Treliça

Material comumente usado na construção civil. Ela possui seus extremos interligados, formando assim, uma estrutura em formato de triângulo. Em geral, é utilizada para oferecer mais apoio, resistência e segurança às estruturas das obras.

Aço Utilizado: CA-60 nervurado.
Outras dimensões mediante consulta.

Uso / Aplicações

Pisos, lajes, pavimentos rodoviários, paredes, contenções, vigas, pilares, estruturas pré-moldadas, tubos e aduelas

Designação Gerdau Designação NBR 14862 Peso (kg/m) Altura (cm) Banzo Superior(mm) Diagonal (mm) Banzo Inferior (mm) Comprimento (m) Número Treliças Peso Peça (kg) Peso aprox (kg)
TG 8L TR 08644 0,735 8 6,0 4,2 4,2 8 10 5,88 58,80
TG 8L TR 08644 0,735 8 6,0 4,2 4,2 10 10 7,35 73,50
TG 8L TR 08644 0,735 8 6,0 4,2 4,2 12 10 8,82 88,20
TG 8M TR 08645 0,821 8 6,0 4,2 5,0 8 10 5 6,57 65,68
TG 8M TR 0864 0,821 8 6,0 4,2 5,0 10 105 8,20 82,10
TG 8M TR 0864 0,821 8 6,0 4,2 5,0 12 105 9,85 98,52
TG 12 M TR 12645 0,886 12 6,0 4,2 5,0 8 8 7,04 56,70
TG 12 M TR 12645 0,886 12 6,0 4,2 5,0 10 8 8,86 70,88
TG 12 M TR 12645 0,886 12 6,0 4,2 5,0 12 8 10,63 85,06
TG 16 L TR 16745 1,032 16 7,0 4,2 5,0 8 6 8,26 49,54
TG 16 L TR 16745 1,032 16 7,0 4,2 5,0 10 6 10,32 61,92
TG 16 L TR 16745 1,032 16 7,0 4,2 5,0 12 6 12,38 74,30
TG 16 R TR 16746 1,168 16 7,0 4,2 6,0 8 5 9,34 46,72
TG 16 R TR 16746 1,168 16 7,0 4,2 6,0 10 5 11,68 58,40
TG 16 R TR 16746 1,168 16 7,0 4,2 6,0 12 5 14,02 70,08
TG 20 L TR 20745 1,111 20 7,0 4,2 5,0 8 5 8,89 44,44
TG 20 L TR 20745 1,111 20 7,0 4,2 5,0 10 5 11,11 55,55
TG 20 L TR 20745 1,111 20 7,0 4,2 5,0 12 5 13,33 66,66
TG 20 R TR 20756 1,446 20 7,0 5,0 6,0 8 5 11,57 57,84
TG 20 R TR 20756 1,446 20 7,0 5,0 6,0 10 5 14,46 72,30
TG 20 R TR 20756 1,446 20 7,0 5,0 6,0 12 5 17,35 86,76
TG 25 L TR 25856 1,678 25 8,0 5,0 6,0 8 5 12,69 67,44
TG 25 L TR 25856 1,678 25 8,0 5,0 6,0 10 5 16,02 84,30
TG 25 L TR 25856 1,678 25 8,0 5,0 6,0 12 5 19,22 101,16
TG 25 R TR 25857 1,855 25 8,0 5,0 7,0 8 5 14,84 74,20
TG 25 R TR 25857 1,855 25 8,0 5,0 7,0 10 5 18,55 92,75
TG 25 R TR 25857 1,855 25 8,0 5,0 7,0 12 5 22.26 111,30

Nossas Lojas