Tela Soldada Para Estruturas de Concreto Armado

As telas soldadas para concreto são pré-fabricadas com fios sobrepostos de aço CA-60 nervurado e recebem uma soldagem por caldeamento em todos os pontos de conexão. Assim, a tela acaba adquirindo uma alta resistência mecânica,

Outras dimensões mediante consulta.

Uso / Aplicações

Pisos, lajes, pavimentos rodoviários, paredes, contenções, vigas, pilares, estruturas pré-moldadas, tubos e aduelas

Designação Apresentação Espaçamento entre fios (cm x cm) Diamentro (mm x mm) Dimensões (m x m) Peso Kg/m² Peso Peça
Q 61 Painel 15 x 15 3,4 x 3,4 2,45 6 0,97 14,2
Q 75 Rolo 15 x 15 3,8 x 3,8 2,45 120 1,21 355,7
Q 92 Rolo 15 x 15 4,2 x 4,2 2,45 60 1,48 217,6
Q 92 Painel 15 x 15 4,2 x 4,2 2,45 6 1,48 21,8
T 92 Rolo 30 x 15 4,2 x 4,2 2,45 120 1,12 329,3
Q 113 Rolo 10 x 10 3.8 x 3,8 2,45 60 1,8 264,6
Q 113 Painel 10 x 10 3,8 x 3,8 2,45 8 1,8 26,4
L 113 Rolo 10 x 30 3,8 x 3,8 2,45 60 1,21 177,2
Q 138 Rolo 10 x 10 4,2 x 4,2 2,45 60 2,2 323,4
Q 138 Painel 10 x 10 4,2 x 4,2 2,45 6 2,2 32,3
R 138 Painel 10 x 15 4.2 x 4,2 2,45 6 1,83 26,9
M 138 Painel 10 x 20 4,2 x 4,2 2,45 6 1,65 24,3
L 138 Rolo 10 x 30 4.2 x 4,2 2,45 60 1,47 216,1219,1
T 138 Rolo 30 x 10 4,2 x 4,2 2,45 60 1,49 37
Q 159 Painel 10 x 10 4.5 x 4,5 2,45 6 2,52 31
R 159 Painel 10 x 15 4,5 x 4,5 2,45 6 2,11 27,9
M 159 Painel 10 x 20 4,5 x 4,5 2,45 6 1,9 24,8
L 159 Painel 10 x 30 4,5 x 4,5 2,45 6 1,69 45
Q 196 Painel 10 x 10 5 x 5 2,45 6 3,11 7
R 196 Painel 10 x 15 5 x 5 2,45 6 2,6 38,2
M 196 Painel 10 x 20 5 x 5 2,45 6 2,34 34,4
L 196 Painel 10 x 30 5 x 5 2,45 6 2,09 30,7
T 196 Painel 30 x 10 5.0 x 5 2,45 6 2.11 31
Q 246 Painel 10 x 10 5.6 x 5,6 2,45 6 3,91 57,5
R 246 Painel 10 x 15 5,6 x 5,6 2,45 6 3,26 47,9
M 246 Painel 10 x 20 5,6 x 5,6 2,45 6 2,94 43,2
L 246 Painel 10 x 30 5,6 x 5,6 2,45 6 2,62 38,5
T 246 Painel 30 x 10 5,6 x 5,6 2,45 6 2,64 38,8
Q 283 Painel 10 x 10 6 x 6 2,45 6 4,48 65,9
R 283 Painel 10 x 15 6.0 x 6 2,45 6 3,74 55.
M 283 Painel 10 x 20 6.0 x 6 2,45 6 3,37 49,5
L 283 Painel 10 x 30 6 x 6 2,45 6 3 44,1
Q 335 Painel 15 x 15 8 x 8 2,45 6 5,37 78,9
L 335 Painel 15 x 30 8 x 6 2,45 6 3,48 51,2
T 335 Painel 30 x 15 6 x 8 2,45 6 3,45 20,7
Q 396 Painel 10 x 10 7.1 x 7,1 2,45 6 6,28 92,3
L 396 Painel 10 x 30 7,1 x 6 2,45 6 3,91 57,5
Q 503 Painel 10 x 10 8 x 8 2,45 6 7,97 117,2
L 503 Painel 10 x 30 8 x 6 2,45 6 4,77 70,1
T 503 Painel 30 x 10 6.0 x 8 2,45 6 4,76 70
Q 636 Painel 10 x 10 9 x 9 2,45 6 10,09 148,3
L 636 Painel 10 x 30 9 x 6 2,45 6 5,84 85,8
Q 785 Painel 10 x 10 10 x 10 2,45 6 12,46 183.2
L 785 Painel 10 x 30 10 x 6 2,45 6 7,03 103,3

Nossas Lojas